You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
พิกัดป่าชุมชน
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ฝ่ายสารสนเทศป่าชุมชน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | comforestit@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | พิกัด |
* แหล่งที่มา | รวบรวมข้อมูลจากโครงการป่าชุมชน ตามพรบ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1LOASE0tYhO1hNmsAveDAdlEBlLMuDbit&ll=13.120059454878913%2C101.68935499999999&z=6 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 5 พฤษภาคม 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 5 พฤษภาคม 2564 |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลป่าไม้ |
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | อื่นๆ |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 5 พฤษภาคม 2564 |
สร้างโดย | สำนักจัดการป่าชุมชน |
สร้างในระบบเมื่อ | 5 กันยายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 18 กรกฎาคม 2566 |