You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ฐานข้อมูลชนิดป่าไม้ ปี2561
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักจัดการที่่ดินป่าไม้ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | flmgt_rfd@hotmail.com |
* วัตถุประสงค์ | แผนปฏิรูปประเทศ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
URL | https://www.forest.go.th/land/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-7/ |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 21 มีนาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 21 มีนาคม 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ |
สร้างในระบบเมื่อ | 21 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 18 เมษายน 2566 |