ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน
จำนวนป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
ภาค | text | ภาคเหนือ / ภาคออกเฉียงเหนือ / ภาคกลาง / ภาคใต้ |
|
จำนวนหมู่บ้าน | numeric | หน่วย เป็น หมู่บ้าน |
|
จำนวนป่าชุมชน | numeric | จำนวนป่าชุมชน หน่วย เป็น แห่ง |
|
เนื้อที่ (ไร่) | numeric | หน่วย เป็น ไร่ |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Format | XLS |
Licens | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2549 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | จำนวนป่าชุมชน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 12, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 30, 2024 |
สถิติทางการ | |
Skapad | May 15, 2023 |
Senast uppdaterad | June 14, 2024 |