Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
ฐานข้อมูลชนิดป่าไม้
Data och resurser
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักจัดการที่่ดินป่าไม้ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | flmgt_rfd@hotmail.com |
* วัตถุประสงค์ | แผนปฏิรูปประเทศ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นำเข้าข้อมูลชนิดป่า ปี 2561 ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Shapefile) รูปแบบเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานฉบับสำหรับผู้บริหารรูปแบบเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานฉบับสำหรับผู้บริหาร |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licens | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.forest.go.th/land/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-7/ |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 21, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 21, 2023 |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
Create by | สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ |
Skapad | March 21, 2023 |
Senast uppdaterad | March 1, 2024 |