Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
Data och resurser
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
เว็บไซต์ | |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานจริยธรรม |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | ethics_protection@forest.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | รวบรวมข้อมูลจากดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) เป็นดัชนีที่ดำเนินการประเมินโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ Transparency International: TI ทีเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และประเทศไทยกเป็น 1 ใน 180 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการประเมินจัดอันดับดัชนีการรับรู้ทุจริต ซึ่งเป็นตัวสะท้อนภาพลักษณ์ความโปร่งใสภายในประเทศ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licens | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | "ไม่มี" |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | https://www.forest.go.th/ethics/?page_id=8128 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
Create by | กลุ่มงานจริยธรรม |
Skapad | September 1, 2022 |
Senast uppdaterad | February 14, 2024 |