ชนิดพันธุ์พืชที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
Data och resurser
-
สถานภาพพืชที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติCSV
8 downloads
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | biodiversitydivision.forest@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XML |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licens | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_bio/homepage/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 15, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | December 15, 2023 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2555 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by | ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ |
Skapad | December 15, 2023 |
Senast uppdaterad | June 17, 2024 |