การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ได้แก่ เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน การชลประทาน การไฟฟ้า การเหมืองแร่ ทางศาสนา การขุดดินทราย เพื่อทำประโยชน์และอยู่อาศัย สร้างทาง ศึกษาวิจัยทางวิชาการ และอื่นๆ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี |
numeric
override: text |
ปีพุทธศักราช |
|
เดือน | text | เดือน |
|
เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน |
text
override: text |
จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน |
|
การชลประทาน |
text
override: text |
จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม การชลประทาน |
|
การไฟฟ้า | text | จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม การไฟฟ้า |
|
การเหมืองแร่ | text | จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม การเหมืองแร่ |
|
ศาสนา | text | จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ศาสนา |
|
ดิน ทราย | text | จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ดิน ทราย |
|
ทำประโยชน์/อยู่อาศัย | text | จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ทำประโยชน์/อยู่อาศัย |
|
สร้างทาง | text | จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม สร้างทาง |
|
ศึกษาวิจัยทางวิชาการ | text | จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ศึกษาวิจัยทางวิชาการ |
|
อื่น ๆ | text | จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม อื่น ๆ |
|
หน่วย | text | หน่วย เป็น ไร่ - งาน - ตารางวา |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 พฤศจิกายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 พฤศจิกายน 2566 |