สถานภาพพืชที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
Dataset description:
ชนิดพันธุ์พืชที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Family | text | วงศ์ |
|
Scientific name | text | ชื่อวิทยาศาสตร์ |
|
Local name | text | ชื่อพื้นเมือง |
|
DNP (2017) | text | Criteria (pre 1994) E = Endemic (+); Semi Endemic (*); Non Endemic (-) R = Rare (Global) RT = Rare (Thailand) Criteria (1994-2001 Version 3.1-2001) EX = Extinct EW = Extinct in the Wild CR = Critically Endangered EN = Endangered VU = Vulnerable (VU), (EN), (CR) = (According to some published criteria) NT = Near Threatened LC = Least Concern |
|
IUCN | text | EX - Extinct – สูญพันธุ์ EW - Extinct in the wild – สูญพันธ์ในธรรมชาติ CR - Critically Endangered – ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง EN - Endangered – ใกล้สูญพันธุ์ VU - Vulnerable – มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ NT - Near Threatened - ใกล้ถูกคุกคาม LC - Least Concerned - ไม่ถูกคุกคาม DD - Data Deficient - ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมิน NE - Not Evaluated – ยังไม่มีการพิจารณาประเมินสถานภาพ - = ไม่อยู่ในบัญชีหรือไม่อยู่ในเกณฑ์ |
|
ไม้หวงห้าม | text | พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ก = ไม้หวงห้ามประเภท ก ไม้หวงห้ามธรรมดา ข = ไม้หวงห้ามประเภท ข ไม้หวงห้ามพิเศษ พระราชกฤษฎีกากําหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530 ขป = ของป่าหวงห้าม |
|
Habit | text | AqH = Aquatic Herb
AqF = Aquatic Fern
C = Climber
CB = Climbing Bamboo
CF = Climbing Fern
CP = Climbing Palm
CrH = Creeping Herb
E = Epiphytic
EF = Epiphytic Fern
EH = Epiphytic Herb
EO = Epiphytic Orchid
ES = Epiphytic Shrub |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 ธันวาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 ธันวาคม 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 15 ธันวาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 พฤษภาคม 2567 |