ชนิดพันธุ์สัตว์ที่สำรวจพบในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา
Dataset description:
ชนิดพันธุ์สัตว์ที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
ประเภท | text | ||
ชื่อ | text | ||
ชื่อวิทยาศาสตร์ | text | ||
พรบ | text | พรบ: พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ค = สัตว์ป่าคุ้มครอง - = ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง |
|
TRD | text | TRD: Thailand Red List EX = Extinct – สูญพันธุ์ EW = Extinct in the wild – สูญพันธ์ในธรรมชาติ CR = Critically Endangered – ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง EN = Endangered – ใกล้สูญพันธุ์ VU = Vulnerable – มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ NT = Near Threatened - ใกล้ถูกคุกคาม LC = Least Concerned - ไม่ถูกคุกคาม DD = Data Deficient – ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมิน |
|
IUCN | text | IUCN: IUCN Red List (2022) EX = Extinct – สูญพันธุ์ EW = Extinct in the wild – สูญพันธ์ในธรรมชาติ CR = Critically Endangered – ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง EN = Endangered – ใกล้สูญพันธุ์ VU = Vulnerable – มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ NT = Near Threatened - ใกล้ถูกคุกคาม LC = Least Concerned - ไม่ถูกคุกคาม DD = Data Deficient - ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมิน NE = Not Evaluated – ยังไม่มีการพิจารณาประเมินสถานภาพ - = ไม่อยู่ในบัญชีหรือไม่อยู่ในเกณฑ์ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 15 ธันวาคม 2566 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 ธันวาคม 2566 |
สร้างในระบบเมื่อ | 15 ธันวาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 ธันวาคม 2566 |