You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ชนิดพันธุ์พืชที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | biodiversitydivision.forest@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XML |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_bio/homepage/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 ธันวาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 ธันวาคม 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2555 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ |
สร้างในระบบเมื่อ | 15 ธันวาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 17 มิถุนายน 2567 |