ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้
ข้อมูลสถิติทรมป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2539 - ปัจจุบัน
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ชื่อเอกสาร | text | ชื่อหนังสือสถิติป่าไม้ |
|
ผู้จัดทำ | text | หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำหนังสือสถิติป่าไม้ |
|
ลิงก์เอกสาร | text | ลิงก์เชื่อมโยงไปที่ตำแหน่งจัดเก็บหนังสือสถิติป่าไม้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 30 ตุลาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 ตุลาคม 2566 |