พิกัดป่าชุมชน
Data och resurser
-
พิกัดป่าชุมชนHTML
157 downloads
-
ิพิกัด่ป่าชุุมชนCSV
19 downloads
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ฝ่ายสารสนเทศป่าชุมชน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | comforestit@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | พิกัด |
* แหล่งที่มา | รวบรวมข้อมูลจากโครงการป่าชุมชน ตามพรบ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licens | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1R6i8yOxIFzWSiM2PXI-0_CFgYJB9KEM&ll=11.253658592668648%2C100.07354135559815&z=7 |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 5, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 5, 2021 |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลป่าไม้ |
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | อื่นๆ |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | May 5, 2021 |
Create by | สำนักจัดการป่าชุมชน |
Skapad | September 5, 2022 |
Senast uppdaterad | August 15, 2024 |