พื้นที่ปลูก (ไร่) ในระบบจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
Dataset beskrivning:
ระบบจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (eTree/SD+)
Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
พื้นที่ปลูก | numeric | ||
หน่วย | text | หน่วยเป็นไร่ |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Format | CSV |
Licens | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | ไร่ |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 21, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Skapad | May 13, 2024 |
Senast uppdaterad | June 21, 2024 |