พิกัดที่เกิดเหตุพื้นที่บุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
Data och resurser
-
พิกัดที่เกิดเหตุพื้นที่บุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ zone 47CSV
0 downloads
พิกัดที่เกิดเหตุพื้นที่บุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ zone 47 ปีงบประมาณ 2567
-
พิกัดที่เกิดเหตุพื้นที่บุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ zone 48CSV
0 downloads
พิกัดที่เกิดเหตุพื้นที่บุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ zone 48 ปีงบประมาณ 2567
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | yutforestry@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | พิกัด |
* แหล่งที่มา | พิกัดที่เกิดเหตุพื้นที่บุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ แนวทางปฏิบัติของกรมป่าไม้ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licens | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
Create by | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
Skapad | February 27, 2024 |
Senast uppdaterad | July 15, 2024 |