ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน
Data och resurser
-
ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน XLS
12 downloads
จำนวนป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
-
จำนวนป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนCSV
6 downloads
-
เนื้อที่ป่าชุมชนในป่าสงวนแห่งชาติCSV
5 downloads
-
เนื้อที่ป่าชุมชนในป่าตาม พรบ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484CSV
2 downloads
-
เนื้อที่ป่าชุมชนในป่าพื้นที่ นสล.CSV
6 downloads
-
เนื้อที่ป่าชุมชนในป่าพื้นที่ อื่นๆ ของรัฐCSV
3 downloads
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ฝ่ายสารสนเทศป่าชุมชน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | comforestit@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
* แหล่งที่มา | ประกาศราชกิจจานุเบกษา |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licens | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://www.forest.go.th/community-extension/2023/03/09/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 30, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 30, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2549 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | แห่ง, ไร่่ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by | สำนักจัดการป่าชุมชน |
Skapad | September 7, 2022 |
Senast uppdaterad | July 4, 2024 |